Byty s možností spojování do větších celků
Dispozice jsou navrženy tak, aby bylo možné jednotky spojovat a v případě zájmu zákazníka vytvářet větší byty doslova na míru. Variant a možností využití bytů je připraveno více. Stačí si vybrat
Dispozice jsou navrženy tak, aby bylo možné jednotky spojovat a v případě zájmu zákazníka vytvářet větší byty doslova na míru. Variant a možností využití bytů je připraveno více. Stačí si vybrat
Kod | Podlaží | Typ | Podlahová plocha, m² | Balkón, Terasa, m² | Předzahrádka, m² | Půdorys |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | 1 | Atelier | 41 | – | 1.1 | |
1.2 | 1 | Atelier | 58 | – | 1.2 | |
1.3 | 1 | 3+kk | 84 | Terasa 20,4 | 67,0 | 1.3 |
1.4 | 1 | 2+kk | 45 | – | 22,8 / 46,6 | 1.4 |
2.1 | 2 | 2+kk | 69 | Terasa 24,6 | 2.1 | |
2,2 | 2 | 4+kk | 111 | Balkon 4,0 | 2.2 | |
2.3 | 2 | 4+kk | 106 | Terasa 11,0 | 2.3 | |
3.1 | 3 | 2+kk | 54 | Balkon 9,0/8,0 | 3.1 | |
3.2 | 3 | 4+kk | 115 | Balkon 4,0 | 3.2 | |
3.3 | 3 | 5+kk | 120 | Balkon 8,0 | 3.3 | |
4.1 | 4 | 1+kk | 39 | Balkon 9,0 | 4.1 | |
4.2 | 4 | 4+kk | 115 | Balkon 4,0 | 4.2 | |
4.3 | 4 | 5+kk | 120 | Balkon 8,0/Terasa 21,2 | 4.3 | |
5.1 | 5 | 6+kk | 170 | Balkon 4,0/Terasa 95,0/19,4 | 5.1 | |
6.1 | 6 | 3+kk/4+kk | 112+12 | Terasa 14,6 | 6.1 |
Díky naší dlouholeté spolupráci s bankami pro Vás máme připravený zjednodušený model financování. Dostat hypotéku je tak jednodušší a snazší.
Pokud Vás možnosti financování zajímají, je Vám k dispozici náš exkluzivní partner zajišťující komplexní finanční servis, pan Vojtěch Sedlák.
Rádi se vám budeme osobně věnovat.