Byty s možností spojování do větších celků
Dispozice jsou navrženy tak, aby bylo možné jednotky spojovat a v případě zájmu zákazníka vytvářet větší byty doslova na míru. Variant a možností využití bytů je připraveno více. Stačí si vybrat
Dispozice jsou navrženy tak, aby bylo možné jednotky spojovat a v případě zájmu zákazníka vytvářet větší byty doslova na míru. Variant a možností využití bytů je připraveno více. Stačí si vybrat
Kod | Podlaží | Typ | Podlahová plocha, m² | Balkón, Terasa, m² | Předzahrádka, m² | Stav | Cena s DPH | Půdorys |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | 1 | Atelier | 41 | – | Volný | 6 233 200 Kč | 1.1 | |
1.2 | 1 | Atelier | 58 | – | Prodáno | 1.2 | ||
1.3 | 1 | 3+kk | 84 | Terasa 20,5 | 67,0 | Volný | 15 270 000 Kč | 1.3 |
1.4 | 1 | 2+kk | 45 | vč. 2x parkovací stání | 103,1 | Volný | 9 607 050 Kč | 1.4 |
2.1 | 2 | 2+kk | 69 | Terasa 24,6 | Volný | 12 932 875 Kč | 2.1 | |
2,2 | 2 | 4+kk | 110 | Balkon 4,0 | Volný | 17 823 250 Kč | 2.2 | |
2.3 | 2 | 4+kk | 106 | Terasa 11,0 | Volný | 17 590 375 Kč | 2.3 | |
3.1 | 3 | 2+kk | 55 | Balkon 8,9/8,0 | Volný | 9 983 125 Kč | 3.1 | |
3.2 | 3 | 4+kk | 114 | Balkon 4,0 | Volný | 18 444 250 Kč | 3.2 | |
3.3 | 3 | 5+kk | 120 | Balkon 7,9 | Volný | 19 704 650 Kč | 3.3 | |
4.1 | 4 | 1+kk | 39 | Balkon 9,0 | Prodáno | 4.1 | ||
4.2 | 4 | 4+kk | 114 | Balkon 4,0 | Volný | 18 444 250 Kč | 4.2 | |
4.3 | 4 | 5+kk | 120 | Balkon 8,0/Terasa 21,2 | Volný | 21 149 650 Kč | 4.3 | |
5.1 | 5 | 6+kk | 176 | Balkon 4,0/Terasa 95,0/19,3 | Volný | 38 265 068 Kč | 5.1 | |
6.1 | 6 | 3+kk/4+kk | 112+11,8 | Terasa 15,4 | Volný | 22 129 275 Kč | 6.1 |
Díky naší dlouholeté spolupráci s bankami pro Vás máme připravený zjednodušený model financování. Dostat hypotéku je tak jednodušší a snazší.
Pokud Vás možnosti financování zajímají, je Vám k dispozici náš exkluzivní partner zajišťující komplexní finanční servis, pan Vojtěch Sedlák.