Karty bytů

KodPodlažíTypPodlahová plocha, m²Balkón, Terasa, m²Předzahrádka, m²StavCena s DPHPůdorys
1.11Atelier41Volný5 953 200 Kč1.1
1.21Atelier58Prodáno1.2
1.313+kk84Terasa 20,467,0Volný14 990 000 Kč1.3
1.412+kk4522,8 / 46,6Volný8 582 450 Kč1.4
2.122+kk69Terasa 24,6Volný12 652 875 Kč2.1
2,224+kk111Balkon 4,0Volný17 543 250 Kč2.2
2.324+kk106Terasa 11,0Volný17 310 375 Kč2.3
3.132+kk54Balkon 9,0/8,0Volný9 703 125 Kč3.1
3.234+kk115Balkon 4,0Volný18 164 250 Kč3.2
3.335+kk120Balkon 8,0Volný19 424 650 Kč3.3
4.141+kk39Balkon 9,0Prodáno4.1
4.244+kk115Balkon 4,0Volný18 164 250 Kč4.2
4.345+kk120Balkon 8,0/Terasa 21,2Volný20 896 650 Kč4.3
5.156+kk170Balkon 4,0/Terasa 95,0/19,4Rezervováno5.1
6.163+kk/4+kk112+12Terasa 14,6Volný21 894 275 Kč6.1